Een vlak en snel parcours, ideaal om uw persoonlijk record te verbreken!
Lichtervelde loopt steunt vzw Kiekafobee (project Noctiluca)
Iedereen prijs: o.a. T-shirt
Geld en- naturaprijzen
Met medewerking van de gemeente Lichtervelde.
Aanwezigheid van EHBO stand + gratis verzekering
Kleedkamers & sporttassen in de sporthal, Zandstraat 15
Klok met tijdsaanduiding aan de aankomst
Uitslag wordt per categorie opgemaakt
Apart klassement voor Lichterveldenaars
Steunt goed doel - vzw Kiekafobee
Per deelnemer wordt er €1 geschonken
Bewoners van Lichtervelde, gelieve deze brief te bekijken.
Document voor de seingevers: omloop 10km.
Aanvang | Categorie | Afstand |
---|---|---|
13u30 | Loopfietsjes (uitsluitend geboren in 2021 en jonger) |
- |
14u00 | Kleuterloop | 200 m |
14u10 | 1ste graad (1de & 2de leerjaar) | 600 m |
14u25 | 2de graad (3de & 4de leerjaar) | 800 m |
14u40 | 3de graad (5de & 6de leerjaar) | 1200 m |
15u00 | Joggen / Lopen Uitslag voor wie aankomt binnen de 30 minuten |
5 km |
16u00 | Wedstrijd | 10 km |
Categorie | Leeftijd |
---|---|
Juniors | Geboren in 2005 t.e.m. 2013 |
Seniors | Geboren in 1985 t.e.m. 2004 |
Masters I | Geboren in 1975 t.e.m. 1984 |
Masters II | Geboren in 1965 t.e.m. 1974 |
Masters III | Geboren in 1964 en ouder |
Een gedetailleerde beschrijving van alle geldprijzen vindt u hier.